
※此照片為2ZGQ-8D(NSPU-88C25)
主要規格
產品型號 | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
工作狀態外形尺寸 | 長度(mm) | 3140 | |||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 2370 | ||||
高度(mm) | 2595 | ||||
最小離地間隙(mm) | 455 | ||||
結構質量(kg) | 760 | ||||
配套發動機 | 型 號 | D782-ET02 | |||
結構型式 | 立式水冷3缸柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 0.778 | ||||
標定功率(kW) | 12.7 | ||||
標定轉速(r/min) | 3000 | ||||
燃油 | 優質柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 17 | ||||
行駛部 | 行走輪 | 直徑×寬 (mm) | 前輪 | φ650×95 | |
后輪 | φ900×50 | ||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||
變速級數(級) | 主變速:前進后退無級變速 (副變速:2擋) | ||||
作業速度(km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
插秧部 | 工作行數(行) | 8 | |||
行距(mm) | 250 | ||||
穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
1穴苗數調節量 | 橫向移動次數 | 20、16、14 | |||
縱向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||
插秧深度(mm) | 10~53(5級) | ||||
秧苗條件 | 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||
苗高(mm) | 80~250 | ||||
作業小時生產率(hm2/h) | (*1)0.2~0.45 |
注: (*1)表示在車輪滑移率為10%的指標。
* 主要規格會因產品改進而發生變更,恕不另行通知