產品開發背景與市場效果
產品特長
特長一
適合機器移栽的秧苗
No | 項目 | 目標品質 | 備注 |
1 | 育苗方式 | 硬盤育苗 | 長×寬:58cm×28cm;床土厚度2-3cm |
2 | 基本苗 | 600-700株/盤 | |
3 | 發芽率 | ≥90% | |
4 | 苗立率 | ≥75% | 主莖桿與秧盤平面夾角在45度以上的苗的占比 |
5 | 苗高 | 8-12cm | 床土以上部的高度 |
6 | 苗齡 | 30天以上 | 葉齡5~8葉,綠葉數3~4.5 |
產品開發背景與市場效果
適合機器移栽的秧苗
No | 項目 | 目標品質 | 備注 |
1 | 育苗方式 | 硬盤育苗 | 長×寬:58cm×28cm;床土厚度2-3cm |
2 | 基本苗 | 600-700株/盤 | |
3 | 發芽率 | ≥90% | |
4 | 苗立率 | ≥75% | 主莖桿與秧盤平面夾角在45度以上的苗的占比 |
5 | 苗高 | 8-12cm | 床土以上部的高度 |
6 | 苗齡 | 30天以上 | 葉齡5~8葉,綠葉數3~4.5 |
掃描二維碼關注微信