
牽引式辣椒收獲機技術參數
型號 | 4000 |
行數 | 2 |
行距(可選) | 76-107厘米 |
收獲效率 | 2727公斤/小時(干辣椒) |
工作速度 | 3.6公里/小時 |
動力需求 | 100馬力 |
動力輸出軸 | 1000rpm-34.92mm-21花鍵或44.45mm-20花鍵 |
重量 | 9090公斤 |
工作寬度 | 4.2米 |
運輸寬度 | 3.6米 |
轉彎半徑 | 6.1米 |
傾斜高度 | 0.9米-3.3米 |
牽引式辣椒收獲機技術參數
型號 | 4000 |
行數 | 2 |
行距(可選) | 76-107厘米 |
收獲效率 | 2727公斤/小時(干辣椒) |
工作速度 | 3.6公里/小時 |
動力需求 | 100馬力 |
動力輸出軸 | 1000rpm-34.92mm-21花鍵或44.45mm-20花鍵 |
重量 | 9090公斤 |
工作寬度 | 4.2米 |
運輸寬度 | 3.6米 |
轉彎半徑 | 6.1米 |
傾斜高度 | 0.9米-3.3米 |
掃描二維碼關注微信