
※此照片為4LZ-5(PRO100)

※4LZ-5(PRO100) 玉米籽粒收獲套件
主要規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 4LZ-5(PRO100) | 4LZ-5(PRO100) 玉米籽粒收獲套件 | |||
駕駛室 | 帶空調(diào)駕駛室 | ||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5971 | 6746/6836 | ||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2900/2900 | 2904/2904 | |||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 | 3350/3350 | |||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/ 使用質(zhì)量(kg) | 4550/4975 | 5070/5495 | |||
配套發(fā)動機(jī) | 型號(中國第三階段) | V3800-DI-TI-ET08 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷 4 缸渦輪增壓柴油機(jī) | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標(biāo)定功率(kW) | 80.1 | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 250 | ||||
行走部 | 驅(qū)動輪 [ 前輪] 輪距( mm) | 1880 | |||
導(dǎo)向輪[ 后輪] 輪距( mm) | 1890 | ||||
軸距(mm) | 2855 | ||||
變速箱類型 | 機(jī)械變速+ 液壓無級變速(HMT) | ||||
變速級數(shù) | 前進(jìn)無級、后退無級(副變速各2檔) | ||||
最小離地間隙(mm) | 290 | ||||
最小通過半徑(mm) | 左轉(zhuǎn) | 6920 | 6951 | ||
右轉(zhuǎn) | 6810 | 7080 | |||
割臺部 | 工作行數(shù)(行)) | - | 4 | ||
割臺寬度(mm) | 2600 | 2300 | |||
適應(yīng)行距范圍(mm) | - | 500 ~ 600 | |||
適應(yīng)作物 | 水稻、小麥 | 玉米 | |||
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 | |||
卸糧 | 方式 | 單一方位自動卸糧(液壓翻斗傾斜式) | |||
方向 | 機(jī)體右側(cè) | ||||
卸糧高度(mm) | 1500 | ||||
報(bào)警裝置 | 水溫、充電、油壓、谷滿、1號攪龍、2號攪龍、反轉(zhuǎn)風(fēng)扇、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、燃油系統(tǒng) | ||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率[h ㎡ /h] | ※ 小麥:0.5 ~ 0.8 水稻:0.3 ~ 0.5 | ※ 玉米:0.3 ~ 0.5 |
注: *帶 ※ 標(biāo)記的數(shù)值因作物條件與田塊狀態(tài)、駕駛員的操作技術(shù)和機(jī)械的檢查、維護(hù)、使用狀況而異。