主要規格
產品型號 | 4LZ-3(PRO758Q) | |||||
分類 | 大糧倉 | |||||
駕駛室類型 | 無駕駛室 | |||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 4908/4978 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2421/2711 | |||||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2536/3022 | |||||
結構質量(kg)/使用質量(kg) | 3155/3345 | |||||
配套發動機 | 型號(中國第三階段) | V2403-M-DI-TI-ET02 | ||||
結構型式 | 立式水冷4 缸渦輪增壓柴油機 | |||||
總排氣量(L) | 2.434 | |||||
標定功率(kW) | 54.6 | |||||
標定轉速(r/min) | 2600 | |||||
燃油 | 優質柴油(0#) | |||||
油箱容量(L) | 80 | |||||
行走部 | 履 帶 | 接地長(mm) | 1680 | |||
寬(mm) | 500 | |||||
接地壓力(kPa) | 結構質量 | 18.4 | ||||
使用質量 | 19.5 | |||||
變速箱類型 | 機械變速+ 液壓無級變速(HST) | |||||
變速級數 | 前進無級·后退無級(副變速各2擋) | |||||
最小離地間隙(mm) | 268 | |||||
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2000 | ||||
最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | |||||
適應作物 | 水稻、小麥 | |||||
喂入量(kg/s) | 3.0 | |||||
脫粒部 | 脫粒 滾筒 | 型式 | 釘齒軸流式 | |||
尺寸(mm)(外徑× 長度) | φ620×1790 | |||||
篩選方式 | 振動篩、風選(3級氣流分選) | |||||
谷粒處理部 | 卸糧方式 | 機械自動卸糧(多方位卸糧) | ||||
糧倉容量(L) | 1050 | |||||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉范圍(度)、 旋轉方式 | 255(左旋轉)、電動馬達 | ||||
卸糧口升降范圍(度)、 升降方式 | 0(水平)~45.0、液壓式 | |||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm)(工作狀態) | 2095~4550 | |||||
卸糧口伸出距離范圍(mm)(工作狀態) | 2515~3385 | |||||
報警裝置 | 水溫、充電、機油、谷滿、2號攪龍堵塞 | |||||
作業小時生產率 [hm2/h] | ※0.22~0.45 |
注: * 帶※標記的數值因作物條件與田塊狀態、駕駛員的操作技術和機械的檢查、維護、使用狀況而異