沃得1S系類深松機產品特點
1. 采用拖拉機后置液壓全懸掛連接方式,連接方式方便、可靠、安全。
2. 廣泛用于已耕地的土壤深松作業,作業效率高,作業性能好。
3. 結構緊湊合理,強度高,確保使用可靠。
4. 關鍵件如深松鏟除柄等用高強度耐淬火鋼,使用壽命長,降低用戶的成本。
沃得1S-200、1S-230、1S-250深松機技術參數
項目 | 設計值 | 設計值 | 設計值 | |
產品型號名稱 | 1S-200 | 1S-230 | 1S-250 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 1300×2356×1140 | 1250×2750×1400 | 1250×2950×1380 | |
結構質量(kg) | 340 | 590 | 635 | |
配套動力(kw) | 58.3~80.8 | 66.1~80.8 | 80.8~95.6 | |
深松鏟 | 結構型式 | 鑿形鏟帶翼 | 鑿形鏟帶翼/曲面鏟 | 鑿形鏟帶翼/曲面鏟 |
數量(個) | 4 | 4 | 5 | |
工作幅寬(mm) | 2000 | 2300 | 2500 | |
鏟間距(mm) | 350~600 | 350~680 | 350~550 | |
深松耕深(mm) | 250~350 | 250~350 | 250~350 | |
作業速度(km/h) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | |
作業小時產生率(hm2/h) | 0.4~0.5 | 0.46~0.53 | 0.53~0.62 | |
深松形式 | 普通深松 | 普通深松/全方位深松 | 普通深松/全方位深松 |
*技術參數僅供參考,一切以實物為準,如有變動,恕不另行通知。