
觀看904作業視頻:
約翰·迪爾904型拖拉機技術參數
功率(馬力) | |
動力輸出軸 | 79 |
發動機 | 90 |
發動機 | |
額定轉速 | 2200轉/分 |
類型 | 四缸、直列、濕式缸套、頂置氣門 |
吸氣方式 | 增壓 |
排量 | 4.3升 |
缸徑和沖程 | 105毫米×125毫米 |
壓縮比 | 17:01 |
潤滑方式 | 壓力潤滑 |
冷卻系統 | 水泵驅動冷卻液、節溫器自動調節溫度 |
油門 | 機械式手油門、腳油門 |
燃油系統 | 直列式噴油泵 |
濾清器 | 雙級濾清器 |
離合器 | |
類型 | 干式、單片、雙聯式 |
變速箱 | 9個前進檔,3個倒退檔,嚙合套式 |
動力輸出軸 | |
動力輸出軸轉速 | 720轉/分 |
制動系統 | 機械式操縱、濕式 |
液壓系統 | 開心式、發動機驅動式齒輪泵 |
液壓輸出閥 | 一閥、兩閥、三閥(選裝) |
最大輸出壓力 | 19兆帕 |
液壓輸出閥總流量 | 53.2升/分鐘 |
懸掛系統 | 機械式下拉桿傳感 |
提升能力(懸掛點后610毫米處) | 2100公斤 |
類型 | 二類懸掛 |
轉向系統 | |
轉向形式 | 對稱式液壓轉向 |
流量 | 25.2升/分鐘 |
最小轉向半徑 | 3.9米 |
差速鎖 | 機械式操縱 |
電器系統 | 12伏 |
發電機 | 55安培 |
蓄電池 | 850安培冷啟動電流 |
加注量 | |
柴油箱 | 158升 |
冷卻系統 | 13.5升 |
駕駛室 | 安全駕駛室(空調、暖風選裝) |
前橋 | |
類型 | 中置傳動軸、驅動式 |
前束值(毫米) | 3-6 |
拖拉機重量 | |
整機結構重量 | 3650公斤 |
輪胎規格 | |
前輪輪胎 | 12.4-24,六層級 |
后輪輪胎 | 16.9-34,八層級 |
外形尺寸(毫米)(出廠狀態) | 4290×2150×2880 |